Resultate Int. D’Italia Sirmione (BS)
Risultati Int. D’Italia Sirmione (BS)
Kategorie/Categoria Juniores |
||||
Rang Posto | Name/Nome | Team | Zeit Tempo | |
1 | Samparisi Lorenzo | FM Bike Factory Team A.S.D. | ITA | 01.19.33 |
2 | Jonsson Erik | Team Dom Cycle Merida | SWE | 01.19.34 |
3 | Berset Valentin | Team Dom Cycle Merida | SUI | 01.20.52 |
4 | Page Dylan | Team Dom Cycle Merida | SUI | 01.21.47 |
5 | Braidot Stefano | Caprivesi | ITA | 01.22.15 |
6 | Oberrauch Michael | Sunshine Racers ASV Nals | ITA | 01.22.18 |
7 | Costa Fabian | Hai Powerbike Team Haiming | AUT | 01.23.07 |
8 | Shevtsov Artem | Team Protek | UKR | 01.23.28 |
9 | Bonetto Edoardo | Giant Team Italia | ITA | 01.23.33 |
10 | Olivotto Matteo | Sunshine Racers ASV Nals | ITA | 01.24.01 |
40 | Pollinger Martin | Sunshine Racers ASV Nals | ITA | 01.33.41 |
Kategorie/Categoria Jugend/Allievi 1° Jahr/anno |
||||
Rang Posto | Name/Nome | Team | Zeit Tempo | |
1 | Oberrauch Paul | Sunshine Racers ASV Nals | ITA | 42.32 |
2 | Bianchetti Robin | ASD – Alpin Bike Edilbi Team | ITA | 44.20 |
3 | Seravalle Alessandro | Cicli Lucchini.com | ITA | 44.27 |
4 | Denervaud Remy | Rocky Roads Orbea | SUI | 44.50 |
5 | Tassetti Daniel | Pol.Sorisolese Scuola MTB | ITA | 44.58 |
6 | Dori Andrea | Dynamic Bike Team | ITA | 45.02 |
7 | Truc Nehuen | Cicli Lucchini.com | ITA | 45.08 |
8 | Pinato Davide | Team Spreafico Velo Plus | ITA | 45.28 |
9 | Naspi Alessandro | Superbike Team ASD | ITA | 45.33 |
10 | Crescini Nicola | Team Manuel Bike A.S.D. | ITA | 45.38 |
Kategorie/Categoria Schüler/Esordienti 1° Jahr/anno |
||||
Rang Posto | Name/Nome | Team | Zeit Tempo | |
1 | Franzini Fabio | Melavì Tirano Bike | ITA | 24.43 |
2 | Bonetto Francesco | Team Gebi Sistemi | ITA | 25.20 |
3 | Vlas Andrei | Melavì Tirano Bike | MDA | 25.27 |
4 | Cesca Costantino | Jam S Bike Team Buja | ITA | 26.28 |
5 | Oleksenko Nikita | Scuola MTB San Paolo | UKR | 26.58 |
6 | Aresca Davide | Cicli Lucchini.com | ITA | 27.03 |
7 | Oberrauch Franz | Sunshine Racers ASV Nals | ITA | 27.09 |
8 | Thurner Roland | Sunshine Racers ASV Nals | ITA | 27.14 |
9 | Olivetti Simone | Team Cicloteca Camel | ITA | 27.43 |
10 | Levra Alessandro | Team Cicloteca Camel | ITA | 27.49 |
20 | Kompatscher Jakob | Sunshine Racers ASV Nals | ITA | 30.48 |